[参院選] [国政選挙]
[全国区の選挙]
★第3回再選挙(1954/10/17)
再選挙議席数: 6 *6年議員3+3年議員3
候補者数 : 167 *辞退者等を除く
選挙区: 全国、*再選挙は栃木県佐野市でのみ実施
*栃木県佐野市での投票が最高裁で無効とされた事による再選挙
次点で落選した平林剛の党派を「日本社会党」ではなく「日本共産党」と誤記して投票所に掲示したため
平林は左派社会党だが、左右両派共に正式名称としては「日本社会党」を名乗っていた
佐野市でのみ再選挙が行われ、その他の地域での投票は有効とされた
*本選挙(1953通常選挙を指す)での上位47名の当選は有効となったため、残る6議席分が再選挙の対象となった
上位3位までがの任期残り5年、4~6位が任期残り2年の議員
*以前の公選法では1~47位も失格となる可能性があったが、国会運営上の混乱を抑えるために裁判中に公選法が改正され、選挙が一部無効となっても当選に異動が無い候補の当選は無効にならないよう定められた
*本選挙での候補者224名のうち再選挙の対象者は167名
上位47名は再選挙に影響されずに当選者となることが確定しているため候補者から除外
48位の大倉は当選者であることは確定しているが、3年議員となる可能性があるため除外されなかった
9名は公職選挙法89条の規定(公務員の立候補制限)により候補者から除外
1名は既に死亡していたため候補者から除外
再選挙では失格者への投票は無効となる(本選挙時の他地域での投票は有効)
*再選挙の票は本選挙で49位~54位+57位の6候補に集中している
この6名は大政党の所属でかつ当選の見込みがあるため、当初から選挙運動を行っていた
ほとんどの候補者には当選の見込みが無かったが、選挙の一部無効による再選挙では立候補辞退が認められず、選挙運動を行わない候補も多かったため、80名が得票0だった
一方で本選挙で佐野市で得票0だった14名(再選挙で除外された者も含む)のうち数名が再選挙では票を得ている
*再選挙の結果、平林剛(左社)が当選した代わりに楠見義男(緑風)が落選した、6年議員は不変だった
★各党の支援体制
*順位と当落は本選挙時のもの
自由: 関根久蔵(49位)を公認
大谷贇雄(50位)を公認
寺田甚吉(57位落)は本選挙後に入党していたため岸派が独自に支援
改進: *当選圏内の候補がいなかったため自主投票
しかし投票日直前になって楠見義男(53位・緑風)の支援を表明
緑風: 柏木庫治(52位)を支援、楠見義男(53位)は選挙運動は行わないとしていたため
*ただし楠見は投票日直前になって改進党の支援を受けて選挙活動を開始している
左社: 平林剛(54位落)を支援
*大倉精一(48位)は最悪でも3年議員として当選できるため、選挙運動を行わずに平林を支援
右社: 八木秀次(51位)を支援
共産: 岩間正男(72位)を支援したと思われるが不詳
★候補者別結果(再選挙分のみ・10票以上の候補者)
*党派は本選挙時のまま
*順位は全国得票の順位
*「旧」は本選挙での得票、「新」は再選挙での得票
順 当 得票数 得票率 候補者名 性 年 職 回 政党 # 旧票 新票
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
54 160501 0.62% 寺田 甚吉 男 新 - 自由党 # 10 6723
52 ● 163945 0.63% 平林 剛 男 新 1 日本社会党(左派) # 65 4629
49 ○ 167236 0.65% 大谷 贇雄 男 現 *1 自由党 # 8 4620
51 ● 164796 0.64% 八木 秀次 男 現 *1 日本社会党(右派) # 78 3546
53 ● 162513 0.63% 柏木 庫治 男 現 *2 緑風会 # 34 2456
50 ○ 166937 0.64% 関根 久蔵 男 現 *1 自由党 # 62 2298
55 159859 0.62% 楠見 義男 男 現 (2) 緑風会 # 110 207
71 142357 0.55% 岩間 正男 男 元 (1) 日本共産党 # 46 110
140 65381 0.25% 河野 孔明 男 新 - 無所属 # 2 102
187 22705 0.09% 小田 俊与 男 新 - 社会民主党 # 4 41
48 ○ 169311 0.65% 大倉 精一 男 現 *1 日本社会党(左派) # 15 39
69 142888 0.55% 渡辺 信任 男 新 - 自由党(吉田) # 6 33
214 7802 0.03% 近藤 昌一 男 新 - 無所属 # 0 28
64 146370 0.56% 大谷 藤之助 男 新 - 緑風会 # 24 22
56 158470 0.61% 前野 与三吉 男 新 - 無所属 # 22 20
153 50149 0.19% 大山 安 男 元 (1) 無所属 # 66 19
205 13688 0.05% 荻野 丈夫 男 新 - 無所属 # 0 16
201 16830 0.06% 高橋 義郎 男 新 - 無所属 # 11 12
99 106292 0.41% 平野 義太郎 男 新 - 無所属 # 34 11
194 19295 0.07% 勝田 香月 男 新 - 無所属 # 5 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
★候補者別結果(再選挙後の最終集計)
*党派は本選挙時のまま
*「旧」は本選挙での投票、「新」は再選挙での得票、「----」は再選挙では除外された候補
*当選回数欄の「*」は当選に異動がなかった者の当選回数
*再選挙で落選に転じた楠見義男の当選回数には本選挙での当選を含む
順 当 得票数 得票率 候補者名 性 年 職 回 政党 # 旧票 新票
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ○ 513635 1.98% 宇垣 一成 男 現 *1 無所属 # 228 ----
2 ○ 494158 1.91% 加賀山 之雄 男 現 *1 無所属 # 385 ----
3 ○ 439161 1.70% 横川 信夫 男 現 *1 自由党(吉田) # 308 ----
4 ○ 432418 1.67% 鹿島 守之助 男 現 *1 自由党(吉田) # 232 ----
5 ○ 412010 1.59% 上林 忠次 男 現 *1 無所属 # 317 ----
6 ○ 394145 1.52% 三浦 義男 男 現 *1 無所属 # 77 ----
7 ○ 368571 1.42% 松本 治一郎 男 現 *2 日本社会党(左派) # 414 ----
8 ○ 368407 1.42% 木島 虎蔵 男 現 *1 無所属 # 19 ----
9 ○ 362275 1.40% 白井 勇 男 現 *1 無所属 # 18 ----
10 ○ 337993 1.30% 高良 とみ 女 現 *2 緑風会 # 91 ----
11 ○ 320734 1.24% 重政 庸徳 男 現 *1 自由党(吉田) # 4 ----
12 ○ 319493 1.23% 津島 寿一 男 現 *1 自由党(吉田) # 82 ----
13 ○ 317323 1.22% 鮎川 義介 男 現 *1 無所属 # 100 ----
14 ○ 307297 1.19% 横山 フク 女 現 *1 無所属 # 92 ----
15 ○ 298786 1.15% 梶原 茂嘉 男 現 *1 無所属 # 254 ----
16 ○ 297296 1.15% 八木 幸吉 男 現 *2 改進党 # 51 ----
17 ○ 296359 1.14% 永岡 光治 男 現 *1 日本社会党(左派) # 127 ----
18 ○ 292200 1.13% 鶴見 祐輔 男 現 *1 改進党 # 228 ----
19 ○ 289605 1.12% 青木 一男 男 現 *1 自由党(吉田) # 84 ----
20 ○ 278369 1.07% 吉田 万次 男 現 *1 自由党(吉田) # 40 ----
21 ○ 271829 1.05% 早川 慎一 男 現 *2 緑風会 # 169 ----
22 ○ 271019 1.05% 西岡 ハル 女 現 *1 自由党(吉田) # 30 ----
23 ○ 261734 1.01% 豊田 雅孝 男 現 *1 無所属 # 1070 ----
24 ○ 255650 0.99% 雨森 常夫 男 現 *1 自由党(吉田) # 482 ----
25 ○ 251433 0.97% 久保 等 男 現 *1 日本社会党(左派) # 234 ----
26 ○ 247416 0.95% 森田 義衛 男 現 *1 無所属 # 77 ----
27 ○ 239705 0.93% 小沢 久太郎 男 現 *1 自由党(吉田) # 72 ----
28 ○ 239404 0.92% 赤松 常子 女 現 *2 日本社会党(右派) # 87 ----
29 ○ 237198 0.92% 前田 久吉 男 現 *1 無所属 # 51 ----
30 ○ 228780 0.88% 山口 重彦 男 現 *1 日本社会党(右派) # 229 ----
31 ○ 227512 0.88% 岡 三郎 男 現 *1 日本社会党(左派) # 263 ----
32 ○ 223616 0.86% 奥 むめお 女 現 *2 緑風会 # 133 ----
33 ○ 222483 0.86% 藤田 進 男 現 *1 日本社会党(左派) # 67 ----
34 ○ 222162 0.86% 土田 国太郎 男 現 *1 無所属 # 163 ----
35 ○ 208753 0.81% 高橋 衛 男 現 *1 自由党(吉田) # 25 ----
36 ○ 207836 0.80% 阿具根 登 男 現 *1 日本社会党(左派) # 1 ----
37 ○ 207468 0.80% 野本 品吉 男 現 *1 無所属 # 223 ----
38 ○ 205522 0.79% 林 了 男 現 *1 緑風会 # 170 ----
39 ○ 202584 0.78% 岸 良一 男 現 *1 無所属 # 158 ----
40 ○ 198937 0.77% 苫米地 義三 男 現 *1 改進党 # 36 ----
41 ○ 183671 0.71% 大和 与一 男 現 *1 日本社会党(左派) # 121 ----
42 ○ 182758 0.71% 高野 一夫 男 現 *1 自由党(吉田) # 85 ----
43 ○ 181248 0.70% 高瀬 荘太郎 男 現 *2 緑風会 # 48 ----
44 ○ 179629 0.69% 中山 寿彦 男 現 *3 自由党(吉田) # 38 ----
45 ○ 179257 0.69% 榊原 亨 男 現 *1 自由党(吉田) # 16 ----
46 ○ 178962 0.69% 宮城 タマヨ 女 現 *2 緑風会 # 56 ----
47 ○ 175481 0.68% 青山 正一 男 現 *2 自由党(吉田) # 9 ----
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
48 ○ 169311 0.65% 大倉 精一 男 現 *1 日本社会党(左派) # 15 39
49 ○ 167236 0.65% 大谷 贇雄 男 現 *1 自由党 # 8 4620
50 ○ 166937 0.64% 関根 久蔵 男 現 *1 自由党 # 62 2298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
51 ● 164796 0.64% 八木 秀次 男 現 *1 日本社会党(右派) # 78 3546
52 ● 163945 0.63% 平林 剛 男 新 1 日本社会党(左派) # 65 4629
53 ● 162513 0.63% 柏木 庫治 男 現 *2 緑風会 # 34 2456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
54 160501 0.62% 寺田 甚吉 男 新 - 自由党 # 10 6723
55 159859 0.62% 楠見 義男 男 現 (2) 緑風会 # 110 207
56 158470 0.61% 前野 与三吉 男 新 - 無所属 # 22 20
57 157486 0.61% 大須賀 貞夫 男 新 - 緑風会 # 148 2
58 153247 0.59% 椿 繁夫 男 元 (1) 日本社会党(左派) # 12 0
59 151842 0.59% 岡村 文四郎 男 元 (1) 改進党 # 17 0
60 151651 0.59% 梅原 真隆 男 元 (1) 緑風会 # 2 0
61 150237 0.58% 丸山 直友 男 新 - 自由党(吉田) # 105 2
62 149257 0.58% 原田 雪松 男 新 - 自由党(吉田) # 27 5
63 148719 0.57% 賀屋 茂一 男 新 - 自由党(吉田) # 24 2
64 146370 0.56% 大谷 藤之助 男 新 - 緑風会 # 24 22
65 145337 0.56% 中村 正雄 男 元 (1) 日本社会党(右派) # 8 2
66 144853 0.56% 塩谷 信雄 男 新 - 日本社会党(左派) # 25 0
67 144495 0.56% 平野 成子 女 元 (1) 日本社会党(右派) # 48 3
68 143410 0.55% 河崎 なつ 女 現 (1) 日本社会党(左派) # 25 2
69 142888 0.55% 渡辺 信任 男 新 - 自由党(吉田) # 6 33
70 142380 0.55% 高橋 龍太郎 男 元 (1) 緑風会 # 25 1
71 142357 0.55% 岩間 正男 男 元 (1) 日本共産党 # 46 110
72 136005 0.52% 柳沢 米吉 男 新 - 無所属 # 13 0
73 135837 0.52% 原 虎一 男 元 (1) 日本社会党(右派) # 12 1
74 130880 0.51% 小柳 勇 男 新 - 日本社会党(左派) # 1 7
75 130764 0.50% 徳川 宗敬 男 元 (1) 緑風会 # 12 0
76 129705 0.50% 森田 俊介 男 新 - 緑風会 # 15 2
77 129115 0.50% 藤田 藤太郎 男 新 - 日本社会党(左派) # 240 4
78 125379 0.48% 井上 なつゑ 女 元 (1) 緑風会 # 40 5
79 124992 0.48% 柴山 兼四郎 男 新 - 無所属 # 436 0
80 124141 0.48% 宝井 馬琴 男 新 - 無所属 # 199 1
81 120147 0.46% 金子 洋文 男 元 (1) 日本社会党(左派) # 25 2
82 117362 0.45% 宮川 宗徳 男 新 - 無所属 # 87 0
83 116572 0.45% 三島 誠也 男 新 - 改進党 # 38 0
84 116287 0.45% 槙枝 元文 男 新 - 日本社会党(左派) # 1 0
85 115873 0.45% 井尻 芳郎 男 新 - 自由党(吉田) # 21 0
86 115289 0.44% 森崎 了三 男 新 - 自由党(吉田) # 11 0
87 112722 0.44% 中島 雋吉 男 新 - 自由党(吉田) # 18 2
88 112538 0.43% 土門 幸一 男 新 - 労働者農民党 # 2 5
89 111713 0.43% 小野 哲 男 元 (1) 緑風会 # 85 0
90 111038 0.43% 木下 辰雄 男 元 (1) 緑風会 # 11 0
91 110934 0.43% 尾崎 行輝 男 元 (1) 緑風会 # 70 2
92 110872 0.43% 岡元 義人 男 元 (1) 自由党(鳩山) # 18 1
93 110514 0.43% 村上 義之助 男 新 - 自由党(吉田) # 76 0
94 109634 0.42% 小田 静枝 女 新 - 無所属 # 716 1
95 109586 0.42% 土屋 春樹 男 新 - 無所属 # 152 0
96 109370 0.42% 下村 海南 男 新 - 無所属 # 34 1
97 109105 0.42% 安孫子 藤吉 男 新 - 無所属 # 171 0
98 107948 0.42% 下條 康麿 男 元 (1) 緑風会 # 137 1
99 106292 0.41% 平野 義太郎 男 新 - 無所属 # 34 11
100 101277 0.39% 西田 天香 男 元 (1) 一燈園光政会 # 29 2
101 101209 0.39% 田中 武雄 男 新 - 改進党 # 26 5
102 100819 0.39% 大野 幸一 男 元 (1) 日本社会党(右派) # 52 3
103 99851 0.39% 佐々木 泰翁 男 新 - 無所属 # 9 0
104 96956 0.37% 波多野 鼎 男 元 (1) 日本社会党(右派) # 65 1
105 96607 0.37% 稲垣 平太郎 男 元 (1) 無所属 # 22 0
106 96257 0.37% 石黒 武重 男 新 - 無所属 # 71 0
107 94736 0.37% 山本 杉 女 新 - 無所属 # 48 0
108 94481 0.36% 佐竹 三吾 男 新 - 自由党(吉田) # 228 1
109 92420 0.36% 池田 純久 男 新 - 無所属 # 33 0
110 90800 0.35% 渡辺 金蔵 男 新 - 無所属 # 36 0
111 90735 0.35% 北條 秀一 男 元 (1) 日本社会党(右派) # 24 0
112 89738 0.35% 大迫 元繁 男 新 - 自由党(吉田) # 38 0
113 89618 0.35% 三上 卓 男 新 - 無所属 # 24 1
114 89532 0.35% 石垣 純二 男 新 - 無所属 # 31 3
115 86054 0.33% 西園寺 公一 男 元 (1) 無所属 # 77 0
116 83778 0.32% 河北 敬二 男 新 - 自由党(吉田) # 17 3
117 83220 0.32% 広瀬 与兵衛 男 元 (1) 自由党(吉田) # 19 0
118 83098 0.32% 板野 勝次 男 元 (1) 日本共産党 # 19 3
119 82967 0.32% 岡本 愛祐 男 元 (1) 緑風会 # 9 1
120 82006 0.32% 蔭山 茂人 男 新 - 日本社会党(右派) # 2 0
121 81674 0.32% 鈴木 伝明 男 新 - 改進党 # 62 1
122 80170 0.31% 中村 元信 男 新 - 無所属 # 22 1
123 79331 0.31% 河野 義一 男 新 - 無所属 # 71 1
124 79313 0.31% 平岡 ハツエ 女 新 - 無所属 # 9 6
125 77752 0.30% 鈴木 英二 男 新 - 改進党 # 21 0
126 76755 0.30% 小林 勝馬 男 元 (1) 改進党 # 44 3
127 76607 0.30% 芳野 国雄 男 新 - 無所属 # 13 0
128 74177 0.29% 栗本 義彦 男 新 - 日本社会党(右派) # 31 2
129 73730 0.28% 中村 嘉寿 男 新 - 自由党(吉田) # 0 1
130 73113 0.28% 清水 良策 男 新 - 無所属 # 21 0
131 72082 0.28% 川上 嘉 男 元 (1) 日本社会党(左派) # 27 2
132 71370 0.28% 伊藤 勇助 男 新 - 無所属 # 8 0
133 71093 0.27% 浅岡 信夫 男 元 (1) 自由党(吉田) # 30 4
134 70207 0.27% 庄司 彦男 男 新 - 無所属 # 4 4
135 68463 0.26% 兼岩 伝一 男 元 (1) 日本共産党 # 8 1
136 67503 0.26% 飯山 太平 男 新 - 無所属 # 25 0
137 66303 0.26% 平野 恒子 女 新 - 無所属 # 22 5
138 66290 0.26% 大森 真一郎 男 新 - 日本社会党(左派) # 2961 3
139 65712 0.25% 国島 貴八郎 男 新 - 無所属 # 11 0
140 65381 0.25% 河野 孔明 男 新 - 無所属 # 2 102
141 65278 0.25% 若原 譲 男 新 - 自由党(吉田) # 8 1
142 64440 0.25% 梅村 登 男 新 - 無所属 # 8 0
143 61110 0.24% 松沢 隼人 男 新 - 無所属 # 30 1
144 59647 0.23% 栗原 正 男 新 - 自由党(吉田) # 68 2
145 59651 0.23% 清水 美里 男 新 - 自由党(吉田) # 3 4
146 59444 0.23% 玉柳 実 男 元 (1) 自由党(吉田) # 1 2
147 58375 0.23% 木下 クニ子 女 新 - 民族新生運動 # 26 4
148 56570 0.22% 高岡 忠弘 男 新 - 無所属 # 1 1
149 56557 0.22% 五坪 茂雄 男 新 - 改進党 # 0 1
150 55311 0.21% 鈴木 恭次郎 男 新 - 自由党(吉田) # 184 4
151 54875 0.21% 小杉 イ子 女 元 (1) 緑風会 # 13 0
152 52468 0.20% 森田 清市郎 男 新 - 日本社会党(右派) # 7 2
153 50149 0.19% 大山 安 男 元 (1) 無所属 # 66 19
154 49696 0.19% 中野 寅吉 男 新 - 無所属 # 7 2
155 49618 0.19% 細井 三郎 男 新 - 無所属 # 0 1
156 48550 0.19% 今井 三郎 男 新 - 日本復員同志会 # 6 2
157 48306 0.19% 加藤 正見 男 新 - 無所属 # 25 0
158 47340 0.18% 高林 ガンジー 男 新 - 無所属 # 33 0
159 46647 0.18% 矢次 保 男 新 - 自由党(吉田) # 8 2
160 45732 0.18% 畑中 政春 男 新 - 無所属 # 76 0
161 45229 0.17% 阿賀 正美 男 新 - 日本社会党(右派) # 17 0
162 44563 0.17% 山本 弘 男 新 - 無所属 # 48 1
163 44150 0.17% 小守 良勝 男 新 - 無所属 # 27 1
164 43319 0.17% 椿 精一 男 新 - 無所属 # 5 0
165 43208 0.17% 高嶺 明達 男 新 - 日本社会党(右派) # 11 0
166 42580 0.16% 満尾 君亮 男 新 - 無所属 # 0 0
167 42140 0.16% 唐木田 藤五郎 男 新 - 改進党 # 26 0
168 41629 0.16% 篠原 義雄 男 新 - 無所属 # 15 1
169 41242 0.16% 大木 英一 男 新 - 無所属 # 2 1
170 40336 0.16% 野田山 喜代一 男 新 - 自由党(吉田) # 5 1
171 38851 0.15% 金山 龍重 男 新 - 無所属 # 6 0
172 37155 0.14% 明本 京静 男 新 - 無所属 # 35 0
173 35588 0.14% 伊藤 述史 男 新 - 無所属 # 2 0
174 31732 0.12% 宮東 孝行 男 新 - 無所属 # 20 2
175 31718 0.12% 白井 正実 男 新 - 治外法権撤廃連盟 # 5 0
176 31397 0.12% 高松 栄次郎 男 新 - 改進党 # 3 0
177 30736 0.12% 武田 邦太郎 男 新 - 協和党 # 4 0
178 30204 0.12% 日高 一輝 男 新 - 無所属 # 14 2
179 30068 0.12% 権田 鎮雄 男 新 - 無所属 # 20 0
180 29540 0.11% 荒木 義夫 男 新 - 無所属 # 1 0
181 26573 0.10% 福島 万寿雄 男 新 - 無所属 # 28 0
182 26295 0.10% 住安 国雄 男 新 - 無所属 # 5 0
183 25148 0.10% 生田 乃木次 男 新 - 改進党 # 3 0
184 25109 0.10% 古賀 一 男 新 - 無所属 # 11 1
185 24808 0.10% 篠崎 磯次 男 新 - 改進党 # 18 0
186 24749 0.10% 片桐 龍子 女 新 - 無所属 # 3 0
187 22705 0.09% 小田 俊与 男 新 - 社会民主党 # 4 41
188 21739 0.08% 小松 雄道 男 新 - 無所属 # 8 1
189 21463 0.08% 長野 朗 男 新 - 無所属 # 23 0
190 21028 0.08% 宮沢 安五郎 男 新 - 日本社会党(左派) # 10 0
191 20680 0.08% 野口 英栄 男 新 - 無所属 # 36 1
192 20326 0.08% 武田 光麿 男 新 - 無所属 # 34 0
193 19915 0.08% 内田 武夫 男 新 - 無所属 # 9 0
194 19295 0.07% 勝田 香月 男 新 - 無所属 # 5 10
195 18823 0.07% 高橋 良岳 男 新 - 改進党 # 5 0
196 18415 0.07% 和智 恒蔵 男 新 - 改進党 # 24 0
197 18387 0.07% 松下 武義 男 新 - 改進党 # 4 1
198 17735 0.07% 小駒 重太郎 男 新 - 無所属 # 0 1
199 17592 0.07% 加藤 六兵衛 男 新 - 無所属 # 5 0
200 17549 0.07% 大野 熊雄 男 新 - 緑風会 # 13 6
201 16830 0.06% 高橋 義郎 男 新 - 無所属 # 11 12
202 16455 0.06% 中西 伊之助 男 新 - 無所属 # 2 0
203 15839 0.06% 赤司 徳雄 男 新 - 無所属 # 0 0
204 14768 0.06% 木村 忠五郎 男 新 - 民族新生運動 # 13 0
205 13688 0.05% 荻野 丈夫 男 新 - 無所属 # 0 16
206 12893 0.05% 河村 契善 男 新 - 無所属 # 5 1
207 12598 0.05% 山副 博士 男 新 - 無所属 # 0 0
208 12207 0.05% 志田 義忠 男 新 - 無所属 # 5 0
209 10227 0.04% 樫村 広史 男 新 - 無所属 # 3 1
210 9832 0.04% 砂川 正亮 男 新 - 無所属 # 2 0
211 9412 0.04% 佐野 藤重 男 新 - 無所属 # 9 1
212 8625 0.03% 大嶋 忠雄 男 新 - 無所属 # 31 0
213 8460 0.03% 堀口 忠信 男 新 - 無所属 # 1 0
214 7802 0.03% 近藤 昌一 男 新 - 無所属 # 0 28
215 7500 0.03% 亀井 高義 男 新 - 大日本愛国党 # 1 0
216 7437 0.03% 森 冨太郎 男 新 - 無所属 # 8 0
217 7386 0.03% 菅野 四郎 男 新 - 大日本独立青年党 # 0 9
218 6913 0.03% 高野 清八郎 男 新 - 無所属 # 2 2
219 6873 0.03% 藤川 年 男 新 - 無所属 # 3 0
220 6711 0.03% 荒木 幸徳 男 新 - 無所属 # 0 0
221 5835 0.02% 浦崎 永錫 男 新 - 無所属 # 15 0
222 5349 0.02% 広海 貫一 男 新 - 相扶会 # 0 0
223 4504 0.02% 有田 孫三郎 男 新 - 民族新生運動 # 0 0
224 2885 0.01% 飯沼 省三 男 新 - 無所属 # 4 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
* 失格 上野 富市 男 新 - 日本社会党(左派) # 6 ----
* 失格 北村 暢 男 新 - 日本社会党(左派) # 9 ----
* 失格 豊瀬 禎一 男 新 - 日本社会党(左派) # 0 ----
* 失格 占部 秀男 男 新 - 日本社会党(左派) # 47 ----
* 失格 清水 慎三 男 新 - 日本社会党(左派) # 4 ----
* 失格 木内 キヤウ 女 元 (1) 無所属 # 87 ----
* 死亡 小川 久義 男 元 (2) 自由党(吉田) # 65 ----
* 失格 中地 熊造 男 新 - 日本社会党(右派) # 4 ----
* 失格 次田 大三郎 男 新 - 無所属 # 54 ----
* 失格 田中 不二雄 男 新 - 無所属 # 10 ----
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
*注釈は本選挙の記事を参照
コメント