[都道府県別選挙] [地方政治] [注意]
[統一地方選]
*46道府県で実施
*欠員1名分は法定得票を得た候補が不足した分
後日、再選挙が行われたが、ここでの集計には加えていない
*ここでの集計は近年の地方選挙結果調所載の全国集計結果とは一致しない
◇主要政党
自由: 自由党
民主: 国民民主党
社会: 日本社会党
共産: 日本共産党
農協: 農民協同党
労農: 労働者農民党
社民: 社会民主党
自民系: 自由+民主
社会系: 社会+農協+労農+社民
*農協は必ずしも社会系ばかりではないが、都道府県議では革新系が強い北海道がほとんどなので社会系に含めた
◇当選者なしの区別
"*": 候補者なし
"0": 候補者全員落選
"-": 詳細不明
★都道府県別党派別当選者数
|定数| 自由 民主 社会 共産 農協 労農 社民 諸派 M属 欠員|自系 社系|
---------------------------------------------------------------------------
北海| 93| 24 11 21 - 21 5 - - 11 *| 35 47|
青森| 50| 22 12 5 - - - 1 - 10 *| 34 6|
岩手| 50| 26 - 5 - - - - - 19 *| 26 5|
宮城| 55| 30 1 4 - - - - 1 19 *| 31 4|
秋田| 50| 20 7 6 - - - - - 17 *| 27 6|
山形| 51| 36 - 6 - - - - - 9 *| 36 6|
福島| 61| 50 1 4 - - - - - 6 *| 51 4|
---------------------------------------------------------------------------
茨城| 60| 29 12 7 - 1 - - - 11 *| 41 8|
栃木| 53| 37 3 4 - - - - - 9 *| 40 4|
群馬| 54| 13 27 4 - - - - - 10 *| 40 4|
埼玉| 62| 50 - 5 - - - - - 7 *| 50 5|
千葉| 62| 32 9 8 - - - - - 13 *| 41 8|
東京| 120| 66 11 19 2 - - - - 22 *| 77 19|
神奈| 67| 30 9 15 - - - - 1 12 *| 39 15|
---------------------------------------------------------------------------
新潟| 65| 26 11 11 - - - - - 17 *| 37 11|
富山| 46| 20 9 2 - - - - - 15 *| 29 2|
石川| 45| 12 25 4 - - - - - 4 *| 37 4|
福井| 41| 10 - 2 - - - - 4 25 *| 10 2|
山梨| 42| 9 3 6 - - - - 3 21 *| 12 6|
長野| 61| 18 3 14 - - - - 1 25 *| 21 14|
岐阜| 53| 30 3 7 - - - - 7 6 *| 33 7|
静岡| 67| 48 1 6 - - - - - 12 *| 49 6|
愛知| 80| 29 22 12 - - - - 2 15 *| 51 12|
---------------------------------------------------------------------------
三重| 52| 8 5 6 - - - - 16 17 *| 13 6|
滋賀| 43| 29 5 6 - - - - - 3 *| 34 6|
京都| 57| 20 11 13 3 - - - - 9 1| 31 13|
大阪| 86| 35 14 21 1 - - - - 15 *| 49 21|
兵庫| 78| 31 5 11 - - - - 14 17 *| 36 11|
奈良| 41| 21 1 4 - - - - - 15 *| 22 4|
和歌| 45| 8 3 4 - - - 1 2 27 *| 11 5|
---------------------------------------------------------------------------
鳥取| 40| 1 2 - - - - - 9 28 *| 3 -|
島根| 44| 5 8 9 - - - - 2 20 *| 13 9|
岡山| 55| 34 - 11 - - 1 - 1 8 *| 34 12|
広島| 61| 14 1 4 - - - - 15 27 *| 15 4|
山口| 53| 26 - 6 - - - 1 - 20 *| 26 7|
---------------------------------------------------------------------------
徳島| 43| 4 7 2 - - - - - 30 *| 11 2|
香川| 44| 14 - 10 - - - - 1 19 *| 14 10|
愛媛| 53| 22 2 7 - - - - - 22 *| 24 7|
高知| 43| 18 2 3 - - - - - 20 *| 20 3|
---------------------------------------------------------------------------
福岡| 82| 14 7 18 - - - - 14 29 *| 21 18|
佐賀| 44| 15 7 4 - - - - - 18 *| 22 4|
長崎| 55| 19 5 8 - - - - - 23 *| 24 8|
熊本| 57| 19 18 2 - - - - - 18 *| 37 2|
大分| 49| 23 2 4 - - - - - 20 *| 25 4|
宮崎| 47| 19 1 3 - - - - - 24 *| 20 3|
鹿児| 57| 8 - 1 - - - - - 48 *| 8 1|
---------------------------------------------------------------------------
合計|2617| 1074 286 334 6 22 6 3 93 792 1|1360 365|
---------------------------------------------------------------------------
コメント